Les tarifs
des
locations
2010
| Prix en € |
Chalets en Bois ou Fabre 35 m², 2 chambres, 6 pers. |
Bungalow toilé meublé 20 m², 2 chambres, 4/6 pers. |
|||
| Semaine | Week-end (2 nuits) | Nuit supp. | Sem. 4 pers. | Pers. supp/sem | |
| 09/01 - 24/04 | 290 | 100 | 47 | - | - |
| 24/04 - 03/07 | 259 | 90 | 42 | 189 | 15 |
| 03/07 - 10/07 | 309 | - | - | 239 | 20 |
| 10/07 - 24/07 | 469 | - | - | 319 | 25 |
| 24/07 - 31/07 | 549 | - | - | 339 | 30 |
| 31/07 - 21/08 | 589 | - | - | 359 | 35 |
| 21/08 - 28/08 | 399 | - | - | 319 | 25 |
| 28/08 - 02/10 | 259 | 90 | 42 | 189 | 15 |
| 02/10 - 18/12 | 290 | 100 | 47 | - | - |
Les tarifs
des
emplacements
2010
| Prix par nuit en € |
01/04 - 03/07 | 03/07 - 10/07 | 10/07 - 24/07 | 24/07 - 14/08 | 14/08 - 28/08 | 28/08 - 30/09 |
| Forfait Nature: empl + 1 ou 2 pers | 11,00 | 12,50 | 12,80 | 14,90 | 12,80 | 11,00 |
| Forfait Confort 6A: empl + 1 ou 2 pers + élec 6A | 14,40 | 15,50 | 16,20 | 19,00 | 16,20 | 14,40 |
| Forfait Confort 10A: empl + 1 ou 2 pers + élec 10A | 16,60 | 17,90 | 18,90 | 21,00 | 18,90 | 16,60 |
| Forfait Privilège: empl 100m² mini + 1 ou 2 pers + élec 6A ou 10A | 18,00 | 19,50 | 21,00 | 23,50 | 21,00 | 18,00 |
| Pers supp. + 7ans | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,30 | 3,60 | 3,20 |
| Enfant supp. - 7ans | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,15 | 1,80 | 1,60 |
| Tente ou véhicule supp. | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,15 | 1,80 | 1,60 |
- Frais de dossier 15.00€ en sus *Animaux domestiques acceptés, maximum 2, sans supplément (carnet de vaccination obligatoire)
- Location draps : 8.00€/lit *Location lit BB ou chaise haute : 15.00€ *Possibilité de petits-déjeuners
- Acompte: -Camping: 50.00€, -Location: 30% du séjour, solde payable 30 jours avant la date d’arrivée + caution 300.00€
- Paiement : espèces, chèque bancaire, carte bancaire (Visa, Mastercard), chèques Vacances ANCV, virement bancaire (frais à votre charge)
| Crédit Agricole Albi Vigan RIB 11206 20001 85794337630 67 IBAN FR76 1120 6200 0185 7943 3763 067 BIC AGRIFRPP812 |


















